타학과(부)생 복수전공 및 부전공 이수규정
2024학번 이후 복수전공 이수규정
타 학부(과)의 학생(자유전공학부 주전공생 제외)이 본 학부를 복수전공으로 택할 경우 본 학부의 전공필수 42학점 이상 이수 + 졸업논문 작성
필수 이수 교과목명
교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
M1587.001500 | 화학생물공학의 이해 | 3 |
458.201 | 물리화학 1 | 3 |
458.202 | 물리화학 2 | 3 |
458.203 | 공학생물 | 3 |
458.204 | 유기화학 1 | 3 |
458.301 | 유기화학 2 | 3 |
M1587.000200 | 응용생화학 1 | 3 |
M1587.000100 | 응용생화학 2 | 3 |
458.303 | 반응공학 1 | 3 |
458.304 | 열 및 물질전달 | 3 |
458.305 | 공정유체역학 | 3 |
458.308 | 공정제어 및 설계 | 3 |
458.309A | 분석화학 | 3 |
458.409 | 전기화학 | 3 |
계 | 42 |
2018학번 이후 복수전공 이수규정
타 학부(과)의 학생(자유전공학부 주전공생 제외)이 본 학부를 복수전공으로 택할 경우 본 학부의 전공필수 39학점 이상 이수 + 졸업논문 작성
필수 이수 교과목명
교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
458.203 | 공학생물 | 3 |
458.201 | 물리화학 1 | 3 |
458.202 | 물리화학 2 | 3 |
458.204 | 유기화학 1 | 3 |
M1587.000300 | 물질 및 에너지 수지 | 3 |
458.301 | 유기화학 2 | 3 |
M1587.000200 | 응용생화학 1 | 3 |
M1587.000100 | 응용생화학 2 | 3 |
458.303 | 반응공학 1 | 3 |
458.304 | 열 및 물질전달 | 3 |
458.305 | 공정유체역학 | 3 |
458.308 | 공정제어 및 설계 | 3 |
458.309A | 분석화학 | 3 |
계 | 39 |
2008학번~2017학번 복수전공 이수규정
타 학부(과)의 학생(자유전공학부 주전공생 제외)이 본 학부를 복수전공으로 택할 경우 본 학부의 전공필수 39학점 이상 이수 + 졸업논문 작성
필수 이수 교과목명
교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
458.101A | 화학생물공학입문 (2018-1학기 폐지. 대체교과목: 화학생물공학개론) | 03 |
458.201 | 물리화학 1 | 3 |
458.202 | 물리화학 2 | 3 |
458.203 | 공학생물 | 3 |
458.204 | 유기화학 1 | 3 |
458.205 | 공정전산기초 (2024년 현, 물질 및 에너지 수지) | 3 |
458.301 | 유기화학 2 | 3 |
458.302 | 응용생화학 (2024년 현, 응용생화학1) | 3 |
458.303 | 반응공학 1 | 3 |
458.304 | 열 및 물질전달 | 3 |
458.305 | 공정유체역학 | 3 |
458.308 | 공정제어 및 설계 | 3 |
458.309A | 분석화학 | 3 |
계 | 39 |
부전공 이수규정
타 학부(과)의 학생이 본 학부를 부전공으로 택할 경우 본 학부의 전공필수 24학점 이상 이수
필수 이수 교과목명
교과목번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
458.201 | 물리화학 1 | 3 |
458.203 | 공학생물 | 3 |
458.204 | 유기화학 1 | 3 |
458.301 | 유기화학 2 | 3 |
M1587.000200 (458.302) |
응용생화학 1 (구, 응용생화학) |
3 |
458.303 | 반응공학 1 | 3 |
458.304 | 열 및 물질전달 | 3 |
458.305 | 공정유체역학 | 3 |
이수 학점 | 24 |